Estimados clientes,
Por favor, presten atención a los cambios de los horarios de trading para los siguientes instrumentos.
Nombre (Teletipo) | Cambio de horario de trading |
HSI | 16.02 - cierre anticipado a las 03:55 GMT 17-19.02 - trading cerrado |
Libertex Portfolio | 16.02 - trading cerrado |
COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON | 16.02 - trading cerrado |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 16.02 - trading Cerrado 17.02 - horario habitual a las 14:30 GMT |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 16.02 - cierre anticipado a las 19:30 GMT 16.02 - horario habitual a las 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 16.02 - cierre anticipado a las 18:00 GMT 16.02 - horario habitual a las 23:00 GMT |
VIX | 16.02 - cierre anticipado a las 16:30 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR tXAUUSD tXAGUSD XAUXAG iXAU | 16.02 - cierre anticipado a las 19:30 GMT 16.02 - horario habitual a las 23:05 GMT |
CFD sobre stocks (EE. UU.) | 16.02 - trading cerrado |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 16.02 - trading cerrado |
IEF, SHY, TLT, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 16.02 - trading cerrado |
Por favor, tengan en cuenta que durante los festivos, los horarios de trading de diferentes instrumentos dependerán en gran manera de su liquidez, de ahí que el horario de trading pueda cambiar.
Por favor, tengan en cuenta estos cambios cuando lleve a cabo su trading.
Saludos cordiales,
Libertex




