09.02.26 - 13.02.26
Resultados de la semana pasada
| RIVN +19.12% | VIX +8.71% | COTTON +1.89% |
NG -12.21% | USDJPY -2.21% | XAGUSD -1.89% |
La semana pasada, los índices estadounidenses registraron un descenso moderado tras verse presionados por los datos macroeconómicos. Por un lado, las ventas minoristas más débiles de lo esperado sugieren que la economía no es tan sólida como se desearía. Por otro lado, los datos del mercado laboral reflejaron la estabilidad del sector, lo que redujo las expectativas de una nueva ronda de recortes de la tasa de interés.
En el mercado de divisas, el dólar muestra movimientos mixtos. Comenzó la semana en una posición débil, pero la terminó al alza gracias a los informes económicos. La menor probabilidad de que la Fed flexibilice su política monetaria tuvo un efecto positivo en el comportamiento del dólar estadounidense. El billete verde se fortaleció frente a las monedas europeas y a los metales.
Los precios del crudo Brent se consolidaron en el rango entre USD 67,40 y USD 70,00. Subió al inicio de la semana ante el temor de una escalada entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, la información sobre los esfuerzos de Estados Unidos por ganar más tiempo para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán redujo ligeramente la tensión y aumentó las expectativas de un exceso de oferta de petróleo en el mercado, lo que provocó que los precios continuaran cayendo.
Eventos clave de esta semana
| Indicador de Confianza Económica del ZEW en Alemania EUR/USD | DATE 17.02 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La economía alemana muestra un crecimiento extremadamente débil, manteniéndose por debajo del 0,4 % interanual. Las señales de enfriamiento económico están afectando la confianza empresarial y las perspectivas económicas para los próximos seis meses. Los analistas globales esperan que el Indicador de Sentimiento Económico del Instituto ZEW disminuya. Los débiles movimientos entre los principales indicadores macroeconómicos podrían indicar al BCE que debería retomar su ciclo de relajación monetaria, lo cual sería una mala noticia para el euro. En este escenario, el par EUR/USD podría caer hasta 1,1760. | |||||
| Reino Unido. Tasa de inflación GBP/USD | DATE 18.02 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido se está desacelerando gradualmente. Los últimos datos sitúan el indicador en apenas 1 % interanual. Esto indica que la economía se está enfriando de manera gradual. Además, los analistas globales prevén que la inflación disminuya en el período del informe. En conjunto, estos dos factores podrían llevar al Banco de Inglaterra a realizar otro recorte de la tasa de interés, lo que sería desfavorable para la libra esterlina. En este contexto, el par GBP/USD podría caer hasta 1,3500. | |||||
| Estados Unidos. Pedidos de bienes duraderos USD/JPY | DATE 18.02 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
Los analistas globales esperan una caída en las cifras de pedidos de bienes duraderos. Esto envía una señal preocupante, ya que menos pedidos implican una desaceleración en la manufactura estadounidense y en la inversión industrial. Si los principales indicadores macroeconómicos caen, podría llevar a la Reserva Federal a iniciar una nueva ronda de relajación monetaria, especialmente porque el regulador espera que la inflación disminuya gradualmente hasta el nivel objetivo del organismo. Esto sería una mala noticia para el dólar. En estas condiciones, el par USD/JPY podría bajar hasta 151,40. | |||||




