เรียนลูกค้าทุกท่าน!
โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายของตราสารบางรายการเนื่องในวันหยุดที่จะถึงนี้
Name (Ticker) | Change of trading hours |
HSI | 16.02 - ปิดเร็ว 03:55 GMT 17-19.02 - การซื้อขายปิดแล้ว |
Libertex Portfolio | 16.02 - การซื้อขายปิดแล้ว |
COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON | 16.02 - การซื้อขายปิดแล้ว |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 16.02 – การซื้อขายปิดแล้ว 17.02 - กลับมาซื้อขายต่อที่ 14:30 GMT |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 16.02 - ปิดเร็ว 19:30 GMT 16.02 - กลับมาซื้อขายต่อที่ 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 16.02 - ปิดเร็ว 18:00 GMT 16.02 - กลับมาซื้อขายต่อที่ 23:00 GMT |
VIX | 16.02 - ปิดเร็ว 16:30 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR tXAUUSD tXAGUSD XAUXAG iXAU | 16.02 - ปิดเร็ว 19:30 GMT 16.02 - กลับมาซื้อขายต่อที่ 23:05 GMT |
หุ้นอเมริกา (CFD) | 16.02 - การซื้อขายปิดแล้ว |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 16.02 - การซื้อขายปิดแล้ว |
IEF, SHY, TLT, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 16.02 - การซื้อขายปิดแล้ว |
โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุด ชั่วโมงการซื้อขายของตราสารต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกัน
โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระหว่างการซื้อขายของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
Libertex




